| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14/5 | +9 | 12 |
| 2 | 曼彻斯特联 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10/7 | +3 | 10 |
| 3 | 哥本哈根 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5/9 | -4 | 5 |
| 4 | 加拉塔萨雷 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4/12 | -8 | 1 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12/4 | +8 | 13 |
| 2 | 埃因霍温 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7/6 | +1 | 8 |
| 3 | 朗斯 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4/9 | -5 | 4 |
| 4 | 塞维利亚 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5/11 | -6 | 2 |
欧冠小组赛·完整数据涵盖A组至H组共32支球队,实时更新胜平负、进球、失球、净胜球、积分及出线形势。数据源自欧足联官方,每轮同步刷新。
每组前2名晋级16强,第三名参加欧联杯淘汰赛附加赛。
凯恩、姆巴佩、哈兰德领跑,场均进球超0.8。
豪门出线率87%,冷门频出,末轮定生死。
第6轮小组赛12月13日同时开球,决定最终排名。
热门问答 · 欧冠小组赛